Pupillenwedstrijd in Haarlem

Opening van het baanseizoen in Haarlem met een pupillenwedstrijd op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark.

 C-Pup. Jongens, Meerkamp                 Balwerpen      40 m           Ver          TOTAAL
Naam                Gbj Club            Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Vyron Saridun        99 DEM           21.91  344       7.2  460      2.95  308     1112
 2 Joep Beentjes (mini) -- DEM           16.95  273       7.5  403      2.44  206      882
 3 Siebe Koot           99 Holland       19.58  312       8.1  303      2.52  222      837
 4 Menno Moestadja      99 Haarlem       15.37  248       7.9  334      2.56  230      812
 5 Stijn v. Asselt      99 Suomi         16.79  270       8.1  303      2.38  194      767
 6 Roy Vlieland         99 DEM           12.75  204       8.1  303      2.61  240      747
 7 Storm Willems        -- KAV           11.94  189       8.1  303      2.34  186      678
 8 Nils Einholz (mini)  -- Holland       11.42  180       8.8  202      2.16  150      532
 9 Tijn Pronk           -- KAV            5.62   54       8.9  189      2.26  170      413


C-Pup. Meisjes, Meerkamp                 Ver            40 m           Balwerpen    TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Sanna Beunk          -- KAV            2.74  266       7.7  368     12.57  201      835
 2 Sofie Brüggemann     99 Haarlem        2.57  232       7.7  368     11.56  182      782
 3 Sabine Priester      99 DEM            2.31  180       8.3  272     14.32  231      683
 4 Sarah Heemskerk      99 DEM            2.45  208       8.2  287      9.16  135      630
 5 Joyce v. Kan (mini)  -- Holland        2.33  184       8.3  272      8.86  129      585
 6 Iris Komen           99 Haarlem        2.06  130       8.7  215     12.32  196      541
 7 Yanika Einholz (min) -- Holland        1.96  110       8.3  272      9.84  149      531
 8 Priscilla Langius    99 Holland           -    0         -    0         -    0        0


B-Pup. Jongens, Meerkamp                 Kogel          40 m           Hoog         TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Alexander Soethout   98 DEM            4.57  311       6.8  542      1.05  379     1232
 2 Calvin Andringa      98 DEM            5.51  375       7.2  460      1.05  379     1214
 3 Freek Berends        98 Holland        4.80  327       6.8  542      0.95  306     1175
 4 Koen v. Asselt       98 Suomi          4.71  321       7.4  422      1.10  416     1159
 5 Jason Komen          98 Haarlem        4.56  311       7.1  480      0.95  306     1097
 6 Anthony Kaffe        98 Holland        4.72  322       7.5  403      1.00  342     1067
 7 Sam Hynen            -- DEM            3.32  215       7.3  440      1.00  342      997
 8 Thomas Herder        98 DEM            3.45  226       7.6  385      1.05  379      990
 9 Jurre Ten Broeke     -- KAV            4.33  294       7.4  422      0.90  269      985
10 Sven Stal            98 DEM            4.42  301       7.8  351      0.85  232      884
11 Koen van Beek        -- KAV            3.81  255       7.7  368      0.75  159      782


B-Pup. Meisjes, Meerkamp                 Hoog           40 m           Kogel        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Nikkie Kraaijeveld   98 DEM            1.00  342       7.2  460      3.93  264     1066
 2 Judith Endstra       -- KAV            0.90  269       6.9  521      3.20  205      995
 3 Fleur v. Milaan      98 Haarlem        0.95  306       7.4  422      3.66  243      971
 4 Renee v.Rookhuizen   98 DEM            0.90  269       7.1  480      3.36  219      968
 5 Maartje v. Asselt    98 Suomi          0.90  269       7.5  403      4.34  295      967
 6 Iris Kuijl           98 Holland        0.80  196       7.6  385      3.09  196      777
   Nienke Joacim        98 Haarlem        0.75  159       7.4  422      3.09  196      777
 8 Elise Hakhoff        98 DEM            0.70  122       7.7  368      3.65  242      732
 9 Marieke Mul          98 Holland        0.80  196       8.1  303      3.20  205      704
10 Lotte Rothweiler     98 Holland           -    0         -    0         -    0        0


A-Pup. Jongens 1e jrs, Meerkamp          60 m           Ver            Kogel        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Wessel Koot          97 Holland         9.7  487      3.61  440      6.68  447     1374
 2 David Rosdorff       97 Suomi           9.5  519      3.70  458      5.77  392     1369
 3 Job Wiltink          97 Holland         9.4  535      3.51  420      5.51  375     1330
 4 Levi v. Zandbergen   97 Haarlem         9.8  472      3.31  380      4.95  338     1190
 5 Bart Groeneveld      97 Suomi          10.6  359      3.12  342      6.34  427     1128
 6 Niels Lambers        97 Holland        10.2  413      3.15  348      5.29  361     1122
 7 Paul Zuiderduin      97 Haarlem        10.4  386      3.26  370      5.12  349     1105
 8 Tim Groeneveld       97 Suomi          10.6  359      3.11  340      5.31  362     1061
 9 Joost Siegerist      97 Holland           -    0         -    0         -    0        0


A-Pup. Jongens 2e jrs, Meerkamp          60 m           Ver            Kogel        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Jules Angenent       96 Holland         9.0  604      4.22  562      8.08  525     1691
 2 Stiven Al            96 Holland         9.2  569      3.92  502      7.39  488     1559
 3 Siem Boot            96 Haarlem         9.1  587      3.59  436      6.26  422     1445
 4 Matthijs Mees        96 Holland         9.9  457      3.65  448      7.38  487     1392
 5 Daan de Ruiter       96 Holland         9.7  487      3.76  470      6.43  432     1389
 6 Jesse Roosen         96 Holland        10.0  442      3.52  422      7.62  500     1364
 7 Quinten Rosdorff     96 Suomi          10.2  413      3.59  436      6.37  429     1278
 8 Oliver Kersten       96 Suomi           9.8  472      3.42  402      5.78  392     1266
   Koen Kersten         96 Suomi           9.8  472      3.54  426      5.41  368     1266
10 Luuk Stal            96 DEM             9.9  457      3.34  386      5.87  398     1241
11 Hajo Mossink         96 Suomi          10.2  413      3.11  340      6.29  424     1177
12 Jelle Rienstra       96 Haarlem        10.1  427      3.28  374      4.60  313     1114
13 Jaimy Beunk          96 Holland        10.2  413      3.00  318      4.78  326     1057
14 Bosse Kokosky Deforc 96 Holland        10.6  359      3.19  356      4.62  315     1030
15 Rot Mersman          96 DEM            10.5  372      2.95  308      4.94  337     1017
16 Thomas Haring        96 Holland        11.0  308      3.00  318      5.28  360      986
17 Matthys Kleef        96 DEM               -    0         -    0         -    0        0


A-Pup. Meisjes 1e jrs, Meerkamp          60 m           Kogel          Ver          TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Shanice v. Kan       97 Holland         9.3  552      5.67  385      3.45  408     1345
 2 Rivka v.Heijningen   97 Holland         9.3  552      5.25  358      3.39  396     1306
 3 Emma Peeters         97 Haarlem         9.3  552      4.47  304      3.58  434     1290
 4 Wemoed Broug         97 Haarlem         9.9  457      5.61  381      3.30  378     1216
 5 Floor Jacobs         97 Haarlem         9.8  472      4.63  316      3.48  414     1202
 6 Nynke Brandsma       97 Haarlem         9.7  487      4.86  332      3.29  376     1195
 7 Sarina de Vries      97 DEM            10.0  442      4.81  328      3.39  396     1166
 8 Aniek Huisman        97 Holland        10.2  413      5.03  343      3.09  336     1092
 9 Celena.vd. Noll      97 Holland        10.0  442      4.21  285      3.00  318     1045
10 Maaike Merckens      97 Holland        10.7  346      4.20  284      2.77  272      902


A-Pup. Meisjes 2e jrs, Meerkamp          60 m           Kogel          Ver          TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
 1 Romy Spruit          96 DEM             9.0  604      6.64  445      4.13  544     1593
   Chimene Fodjagbo     -- Leiden          9.2  569      7.94  518      3.94  506     1593
 3 Ilona Poel           96 DEM             9.1  587      5.21  355      3.70  458     1400
 4 Claudia Groot        96 Holland         9.4  535      6.52  438      3.54  426     1399
 5 Esther Kiel          96 Haarlem         9.8  472      5.79  393      3.88  494     1359
 6 Iris Schlundt Bodien 98 DEM             9.4  535      5.12  349      3.62  442     1326
 7 Celine Kathmann      96 Holland         9.5  519      5.45  371      3.54  426     1316
 8 Maxime v.Dongen      96 DEM             9.6  503      4.99  340      3.42  402     1245
 9 Fee v. Zanten        96 Holland         9.9  457      5.35  365      3.51  420     1242
10 Julia Sijm           -- KAV            10.0  442      5.25  358      3.33  384     1184
11 Eva Heemskerk        96 DEM            10.1  427      5.67  385      3.22  362     1174
12 Bente Onkenhout      96 Holland         9.9  457      4.20  284      3.54  426     1167
13 Anna-Noelle Kaffe    96 Holland           -    0         -    0         -    0        0


C-Pup. Jongens, 600 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Vyron Saridun        99 DEM          2.24.0
 2 Stijn v. Asselt      99 Suomi        2.30.6
 3 Siebe Koot           99 Holland      2.30.9
 4 Menno Moestadja      99 Haarlem      2.36.2
 5 Storm Willems        -- KAV          2.39.5
 6 Joep Beentjes (mini) -- DEM          2.49.9
 7 Tijn Pronk           -- KAV          3.01.1
 8 Nils Einholz (mini)  -- Holland      3.14.2


C-Pup. Meisjes, 600 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Sarah Heemskerk      99 DEM          2.30.1
 2 Joyce v. Kan (mini)  -- Holland      2.37.4
 3 Yanika Einholz (min) -- Holland      2.39.0
 4 Sanna Beunk          -- KAV          2.39.3
 5 Sabine Priester      99 DEM          3.14.4
 6 Iris Komen           99 Haarlem      3.43.9
 7 Priscilla Langius    99 Holland           -
   Sofie Brüggemann     99 Haarlem           -


B-Pup. Jongens, 1000 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Freek Berends        98 Holland      3.52.2
 2 Alexander Soethout   98 DEM          3.55.2
 3 Koen v. Asselt       98 Suomi        3.59.6
 4 Sam Hynen            -- DEM          4.04.6
 5 Jason Komen          98 Haarlem      4.07.2
 6 Calvin Andringa      98 DEM          4.26.7
 7 Thomas Herder        98 DEM          4.31.2
 8 Anthony Kaffe        98 Holland      4.32.8
 9 Koen van Beek        -- KAV          4.37.3
10 Sven Stal            98 DEM          4.45.7
11 Jurre Ten Broeke     -- KAV          4.50.9


B-Pup. Meisjes, 1000 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Maartje v. Asselt    98 Suomi        4.14.0
 2 Judith Endstra       -- KAV          4.15.5
 3 Renee v.Rookhuizen   98 DEM          4.24.6
 4 Nikkie Kraaijeveld   98 DEM          4.28.3
 5 Fleur v. Milaan      98 Haarlem      4.32.6
 6 Nienke Joacim        98 Haarlem      4.33.2
 7 Iris Kuijl           98 Holland      4.46.3
 8 Marieke Mul          98 Holland      4.58.0
 9 Elise Hakhoff        98 DEM          5.41.9
10 Lotte Rothweiler     98 Holland           -


A-Pup. Jongens 1e jrs, 1000 m
   Naam                 Gbj Club        Prest.
 1 Wessel Koot          97 Holland      3.36.5
 2 Job Wiltink          97 Holland      3.52.3
 3 Tim Groeneveld       97 Suomi        3.57.5
 4 Levi v. Zandbergen   97 Haarlem      4.08.2
 5 Paul Zuiderduin      97 Haarlem      4.10.4
 6 Niels Lambers        97 Holland      4.16.0
 7 David Rosdorff       97 Suomi        4.20.0
 8 Bart Groeneveld      97 Suomi        4.23.1
 9 Joost Siegerist      97 Holland           -


A-Pup. Jongens 2e jrs, 1000 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Siem Boot            96 Haarlem      3.26.7
 2 Stiven Al            96 Holland      3.42.9
 3 Jesse Roosen         96 Holland      3.44.1
 4 Jules Angenent       96 Holland      3.47.6
 5 Daan de Ruiter       96 Holland      3.48.6
 6 Koen Kersten         96 Suomi        3.53.5
 7 Oliver Kersten       96 Suomi        3.57.8
 8 Jelle Rienstra       96 Haarlem      4.08.1
 9 Hajo Mossink         96 Suomi        4.13.9
10 Bosse Kokosky Deforc 96 Holland      4.14.4
11 Quinten Rosdorff     96 Suomi        4.17.8
12 Matthijs Mees        96 Holland      4.19.0
13 Jaimy Beunk          96 Holland      4.22.0
14 Thomas Haring        96 Holland      4.24.9
15 Luuk Stal            96 DEM          4.29.6
16 Rot Mersman          96 DEM          4.47.1


    A-Pup. Meisjes 1e jrs, 1000 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Rivka v.Heijningen   97 Holland      4.07.4
 2 Nynke Brandsma       97 Haarlem      4.11.9
 3 Emma Peeters         97 Haarlem      4.13.4
 4 Shanice v. Kan       97 Holland      4.23.0
 5 Celena.vd. Noll      97 Holland      4.29.5
 6 Wemoed Broug         97 Haarlem      4.32.4
 7 Floor Jacobs         97 Haarlem      4.33.1
 8 Maaike Merckens      97 Holland      4.34.6
 9 Aniek Huisman        97 Holland      4.35.5


    A-Pup. Meisjes 2e jrs, 1000 m
   Naam                Gbj Club         Prest.
 1 Romy Spruit          96 DEM          3.33.1
 2 Esther Kiel          96 Haarlem      3.44.1
 3 Ilona Poel           96 DEM          3.48.9
 4 Claudia Groot        96 Holland      3.56.0
 5 Bente Onkenhout      96 Holland      4.02.4
 6 Iris Schlundt Bodien 98 DEM          4.08.5
 7 Julia Sijm           -- KAV          4.12.7
 8 Eva Heemskerk        96 DEM          4.17.5
 9 Celine Kathmann      96 Holland      4.32.8
10 Maxime v.Dongen      96 DEM          4.37.8
11 Fee v. Zanten        96 Holland      4.44.7
12 Chimene Fodjagbo     -- Leiden       4.55.5
13 Anna-Noelle Kaffe    96 Holland           -


Prachtig weer, matige opkomst, redelijk veel na-inschrijvingen maar alles verliep soepel.

-Jeroen
Geplaatst op
14 april 2007
Auteur
gerard van kesteren
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren