Scholierenveldloop 2012

Afgelopen week is de jaarlijkse scholierenveldloop gehouden. Hieronder staan de uitslagen.

Ook is er album met honderden foto’s. Als je mee hebt gedaan sta je er vast bij!

Uitslagen

MEISJES GROEP 5

startnr. naam school plaats tijd punten
759 Hester Eveleens Bavo Noord 1 04:29,6 10
939 Ruby Burger Dreef 2 04:29,9 9
937 An de Hoop Dreef 3 04:34,5 8
938 Julie Neervens Dreef 4 04:39,6 7
768 Pauline van der Pol Beatrix 5 04:41,3 6
936 Madelief Alserda Dreef 6 04:42,3 5
745 Lora Lagerweij De Ark 7 04:45,3 4
114 Maudy Stolk Zuiderpolder 8 04:47,1 3
3571 Lotte Kasten Liduina 9 04:55,1 2
3663 Lieke Mathijsen Gerst Spaarne 10 05:04,5 1
3532 Alba Odufré Kring 11 05:19,8
3723 Fanny Sonnemans Tijo van Eeghen 12 05:22,4
792 Nina Doornweerd Cirkel 13 05:27,5
22 Caressa Schoor De Zonnewijzer 14 05:30,9
3573 Nuria ter Horst Liduina 15 05:37,3
3622 Figen Altinok M.L.King 16 05:38,1
3572 Julia Sandbrink Liduina 17 05:38,8
3538 Louiza Chikki Kring 18 05:40,9
940 Doris van der Pluijm Dreef 19 05:43,0
3531 Robin Zijlstra Kring 20 05:47,7
3537 Jet Divendal Kring 21 05:48,6
3534 Tyeisha Lieuwes Kring 22 05:53,1
3536 Lotte Douglas Kring 23 05:54,0
3535 Noa de Haas Kring 24 06:14,5
3621 Maral Ismael M.L.King 25 06:18,3
3500 Merle Zuiderwijk Koningin Emma 26 06:21,8
3620 Jamila Welles M.L.King x
7 Sterre van de Rhee De Zonnewijzer x
111 Aleshia Moffattt-Francis Zuiderpolder x
793 Liv Schouw Cirkel x
3533 Bloem Snoeck Kring x
3661 Frea van Kampen Spaarne x
3662 Dayla Willems Spaarne x
3664 Loïs Trauschke Spaarne x
55

JONGENS GROEP 5

startnr. naam school plaats tijd punten
3579 Sam Wigmans Liduina 1 04:10,2 10
3641 Medoune Seye M.L.King 2 04:13,1 9
3502 Lenny de Visser Koningin Emma 3 04:17,3 8
770 Reinier Nelis Beatrix 4 04:17,8 7
769 Wouter van der Wal Beatrix 5 04:18,8 6
746 Olivier Hofman De Ark 6 04:19,4 5
3541 Yannick Kring 7 04:21,7 4
271 Nick Klute Adelbertus 8 04:23,3 3
116 Sean Hekelaar Zuiderpolder 9 04:26,4 2
3507 Joep Slingerland Koningin Emma 10 04:27,8 1
761 Laurens eveleens Bavo Noord 11 04:28,2
908 Jort van Laar Crayenester 12 04:28,8
3505 Tijmen van Zwol Koningin Emma 13 04:29,3
3574 Joeri Monge Liduina 14 04:29,8
909 Kenzo Kool Crayenester 15 04:30,6
3674 Gerrit van Reeuwijk Spaarne 16 04:31,1
3575 Ties Sudmeier Liduina 17 04:31,8
3508 Nick Dieben Koningin Emma 18 04:32,2
272 Bas Hackmann Adelbertus 19 04:34,9
3542 Jim Claasen Kring 20 04:38,4
941 Romke van Dam Dreef 21 04:40,6
946 Douwe Schmersal Dreef 22 04:42,8
942 Olivier Gijze Dreef 23 04:44,2
910 Floris van Lookeren Campagne Crayenester 24 04:44,8
913 Jasper Rijppaert Crayenester 25 04:45,1
772 Thijs Duijsens Beatrix 26 04:46,2
3545 Finn Muller Kring 27 04:47,2
3748 Niels Handgraaf Molenwiek 28 04:48,1
948 Hugo de Wolf Dreef 29 04:48,9
749 Mees de Ruiter De Ark 30 04:51,1
947 Lars Ververs Dreef 31 04:51,8
945 Joppe Moreu Dreef 32 04:52,4
912 Seb Blok Crayenester 33 04:53,5
3672 Jeroen Huizinga Spaarne 34 04:54,3
3548 Frederik Thomése Kring 35 04:55,0
3673 Siem Oosterveer Spaarne 36 04:55,6
3675 Thomas Vallentgoed Spaarne 37 04:56,8
3504 Rogier Koerts Koningin Emma 38 04:57,4
3503 Ruben Neelis Koningin Emma 39 04:58,3
3501 Hidde Boersma Koningin Emma 40 05:00,0
273 Stef Kuijten Adelbertus 41 05:01,2
750 Sake Meindersma De Ark 42 05:02,7
949 Naoufal Quandil Dreef 43 05:03,7
3549 Robbe Mourits Kring 44 05:04,4
911 Martijn Herok Crayenester 45 05:05,2
984 Sven Verkooij Franciscus Xaverius 46 05:05,9
3676 Tigo van Veen Spaarne 47 05:06,6
3551 Kamiel Cleophas Kring 48 05:07,8
771 Tom van der Putten Beatrix 49 05:08,2
985 Miichell Jorna Franciscus Xaverius 50 05:09,0
3547 Fedde de Haas Kring 51 05:09,6
3540 Odin Odufré Kring 52 05:17,5
795 Zondag Rijkers Cirkel 53 05:18,1
796 Ricardo Zwitser Cirkel 54 05:18,6
798 Ruben Walkeuter Cirkel 55 05:20,4
760 Stijn Kennis Bavo Noord 56 05:23,3
3580 Daniel Winkelhagen Liduina 57 05:28,7
943 Quinten Pires Dreef 58 05:30,1
3550 Giel Mulder Kring 59 05:37,1
3724 Gijs Key Tijo van Eeghen 60 05:42,7
3546 Melle Janssens Kring 61 05:44,9
3725 Douwe Keman Tijo van Eeghen 62 05:51,1
794 Jouke de Vries Cirkel 63 06:00,4
3544 Yune Appel Kring 64 06:16,7
3578 Tristan Vos Liduina 65 06:19,8
3726 Koen Bill Tijo van Eeghen 66 06:27,0
3623 Luke Gooijer M.L.King x
748 Fons de Lange De Ark x
751 Lukas Dorsman De Ark x
797 Jip v/d Brink Cirkel x
944 Twan de Vries Dreef x
982 Martin Saeger Franciscus Xaverius x
983 Damian de Bok Franciscus Xaverius x
3506 Alec O’Riordain Koningin Emma x
3539 Pieter Rots Kring x
3543 Bram Rots Kring x
3576 Twan Snijder Liduina x
3577 Daan Meier Liduina x
3671 Abel Groen Spaarne x
55

MEISJES GROEP 6

startnr. naam school plaats tijd punten
3728 Sarah van Ekeris Tijo van Eeghen 1 04:11,3 10
3678 Fay Witte Spaarne 2 04:12,0 9
127 Beaudée van der Weijden Zuiderpolder 3 04:12,4 8
755 Julia van Linden Tol De Ark 4 04:21,5 7
753 Mare Looze De Ark 5 04:23,4 6
3642 Isa Kan Molenwiek 6 04:26,2 5
773 Pleun Heerschop Beatrix 7 04:28,6 4
61 Iris de Waard De Zonnewijzer 8 04:29,1 3
3587 Winnie de Wilt Liduina 9 04:30,0 2
3643 Cato Kolner Molenwiek 10 04:32,5 1
952 Emmeline van der Leen Dreef 11 04:34,1
774 Cerise van Egmond Beatrix 12 04:36,0
776 Annemijn Hekelaar Gombert Beatrix 13 04:41,1
752 Luca van Baarle De Ark 14 04:42,1
3510 Laura van Sutphen Koningin Emma 15 04:43,2
3644 Iris de Jong Molenwiek 16 04:43,7
762 Hannah van der Zee Bavo Noord 17 04:44,5
799 Ymke Vreeburg Cirkel 18 04:46,6
3727 Jirre Luikinga Tijo van Eeghen 19 04:47,6
800 Isabel Scheltema Cirkel 20 04:51,6
3554 Evi Bijholt Kring 21 04:52,3
3512 Daphne Groskamp Koningin Emma 22 04:52,9
3552 Zoe Opdam Kring 23 04:53,6
3581 Doris van Woensel Liduina 24 04:55,8
3682 Katrijn van Reeuwijk Spaarne 25 04:57,4
3684 Puck Voorham Spaarne 26 05:01,3
3749 Denise v.d.Lans Molenwiek 27 05:04,1
3561 Kundry Schotel Kring 28 05:10,3
3679 Julia Kösters Spaarne 29 05:10,7
3685 Lizzy Nooy Spaarne 30 05:12,1
3677 Liza Nouwens Spaarne 31 05:13,8
754 Rianne de Jonge De Ark 32 05:14,5
951 Ariënne van Ee Dreef 33 05:26,5
3624 Marisa Keyzer M.L.King 34 05:27,0
3683 Dirkje Wempe Spaarne 35 05:27,5
3625 Mina Ismail M.L.King 36 05:33,2
790 Annika de Bruijn Molenwiek 37 05:33,7
60 Marissa Vaatstra De Zonnewijzer 38 05:35,7
3511 Romy Vink Koningin Emma 39 05:36,4
3582 Myrthe Moes Liduina 40 05:38,8
930 Vanisa Barkat Don Bosco 41 05:42,6
3513 Sofie van Ree Koningin Emma 42 05:43,9
3562 Emma Nielen Kring 43 05:45,0
3556 Eva Luna Rijntjes Kring 44 05:45,6
953 Lola Nagtegaal Dreef 45 05:47,9
3555 Belle van Nimwegen Kring 46 05:49,5
3509 Senna Mink Koningin Emma 47 05:53,6
932 Didem Isirlar Don Bosco 48 06:05,3
929 Nahida Popal Don Bosco 49 06:17,5
933 Nour Boujemaoui Don Bosco 50 06:17,9
931 Nouhaila el Mesbahi Don Bosco 51 06:28,4
3626 Miree Jongbloed M.L.King x
54 Robina Negenman De Zonnewijzer x
775 Tara Donoghue Beatrix x
950 Jody Burger Dreef x
3553 Femke Zahn Kring x
3583 Tessa Kwadijk Liduina x
3588 Rusza Smit Liduina x
3589 Nadia le Clercq Liduina x
3680 Lotte Monhemius Spaarne x
3686 Joyce van der Veldt Spaarne x
55

JONGENS GROEP 6

startnr. naam school plaats tijd punten
3730 Jelmer de Graaf Tijo van Eeghen 1 06:15,4 10
3564 Teun van den Buijs Kring 2 06:17,3 9
3585 Gosse Aldesshof Liduina 3 06:22,5 8
3687 Jesse Posseth Spaarne 4 06:30,7 7
785 Ocho Mica Beatrix 5 06:31,9 6
778 Jord van Drunen Beatrix 6 06:36,5 5
801 Jesse Vollaard Cirkel 7 06:38,5 4
3517 Mitch Kolkman Koningin Emma 8 06:39,1 3
3593 Joris van der Meulen Liduina 9 06:45,2 2
298 Roy van der Aar Adelbertus 10 06:45,8 1
3584 Iwan van der Veldt Liduina 11 06:46,3
132 Indy Jonkman Zuiderpolder 12 06:47,9
73 Dean Vossen De Zonnewijzer 13 06:49,5
3700 Bram Bouman Spaarne 14 06:52,1
3729 Freek Bovenberg Tijo van Eeghen 15 06:52,5
3590 Loues de Ruijter Liduina 16 06:53,7
780 Nout van Zweeden Beatrix 17 06:54,6
3565 Buster van der Gugten Kring 18 06:55,9
1059 Rik Landweer Koningin Emma 19 06:57,0
3515 Wouter Schrama Koningin Emma 20 06:57,6
783 Joep Steenman Beatrix 21 06:58,5
915 Michiel Dolfing Crayenester 22 06:59,4
77 Arthur Bruning De Zonnewijzer 23 07:00,3
934 Julio Gill Don Bosco 24 07:02,7
3703 Sep Koch Spaarne 25 07:03,4
3516 Martijn Schrama Koningin Emma 26 07:04,4
69 Daan Bergsma De Zonnewijzer 27 07:05,3
792 Uria Pulatu Molenwiek 28 07:06,3
142 Stan Raji Zuiderpolder 29 07:08,9
763 Robin Huizenga Bavo Noord 30 07:09,6
3568 Coen Bijholt Kring 31 07:15,0
79 Joost Schoonderwoerd De Zonnewijzer 32 07:20,0
75 Job Holten De Zonnewijzer 33 07:20,7
960 Koen Herni Dreef 34 07:23,4
3514 Julian van den Berg Koningin Emma 35 07:24,0
764 Henk de Vries Bavo Noord 36 07:28,1
779 Robin Fennis Beatrix 37 07:29,0
3592 Tim Kasten Liduina 38 07:29,8
782 Luuk van der Putten Beatrix 39 07:30,5
784 Jens Simonatti Beatrix 40 07:35,1
3566 Wolf Mestrom Kring 41 07:39,8
3701 Floris Jansen Spaarne 42 07:40,6
781 Jonas Duker Beatrix 43 07:43,5
78 Jorne Kaldenbach De Zonnewijzer 44 07:46,3
3569 Max Bouwmeester Kring 45 07:49,5
914 Gilles de Josselin de Jong Crayenester 46 07:54,6
3702 Joshua Pelupessy Spaarne 47 07:55,6
791 Arno Minasian Molenwiek 48 07:59,3
958 Koen Schelhaas Dreef 49 08:06,8
935 Camille Sleiman Don Bosco 50 08:08,5
141 Jeremy Lagerweij Zuiderpolder 51 08:09,0
3594 Tim Schildwacht Liduina 52 08:13,9
3586 Rafael Beekman Liduina 53 08:19,9
3567 Joey Derks Kring 54 08:32,0
797 Carlo Takken van Gilse 55 08:36,0
3591 Yosuf Anwarij Liduina 56 08:36,7
777 Luuk Amama Beatrix 57 08:58,1
3743 Steff Lammers van Gilse 58 09:29,8
3627 Halil Altinok M.L.King 59 10:04,2
83 Gabriel Kily De Zonnewijzer x
130 Sam Stolk Zuiderpolder x
802 Tigo Kruijs Cirkel x
959 Joshua Tjhin Dreef x
986 Bram Joosten Franciscus Xaverius x
3563 Liam Cleophas Kring x
3628 Aymane Belarbi M.L.King x
3688 Max de Vos Spaarne x
3704 Levi de Heus Spaarne x
3705 Joey Diender Spaarne x
3744 Sem Thijssen van Gilse x
55

MEISJES GROEP 7

startnr. naam school plaats tijd punten
3633 Genevieve Maartens M.L.King 1 06:20,2 10
3595 Jeanine Krist Liduina 2 06:30,8 9
965 Salomé wolleswinkel Dreef 3 06:32,0 8
803 Sarah El-Bestawi Cirkel 4 06:33,0 7
3742 Noortje Geertsen Tijo van Eeghen 5 06:43,0 6
964 Aurora Reimert Dreef 6 06:46,2 5
968 Eef de Hoop Dreef 7 06:50,9 4
3521 Lisa Dieben Koningin Emma 8 06:59,1 3
3596 Puck de Wilt Liduina 9 07:04,1 2
488 Hedwig Musch Zuiderpolder 10 07:06,2 1
489 Kim Stuijt Zuiderpolder 11 07:06,8
3710 Thiska Blijker Spaarne 12 07:15,2
966 Lise Couperus Dreef 13 07:18,1
916 Lana Vink Crayenester 14 07:30,3
3707 Lucy Schoorl Spaarne 15 07:30,7
795 Britte Dam De Ark 16 07:31,4
85 Pien van Guldener De Zonnewijzer 17 07:36,3
765 Yara Smit Bavo Noord 18 07:40,2
962 Linneke Jobse Dreef 19 07:45,6
967 Julia de Groot Dreef 20 07:50,4
3629 Wendy Bauer M.L.King 21 07:53,3
3630 Isabel Popal M.L.King 22 07:59,6
3520 Loes Bijman Koningin Emma 23 08:37,9
87 Selina Kromodjojo De Zonnewijzer x
143 Laura van Beusekom Zuiderpolder x
487 Perla dos Santos Zuiderpolder x
961 Selina Cakirer Dreef x
963 Alejandra van Os Dreef x
987 Kelly van der Aar Franciscus Xaverius x
988 Milou van der Putten Franciscus Xaverius x
989 Noelle Philippo Franciscus Xaverius x
3518 Jada Dommerholt Koningin Emma x
3519 Myla van Heerden Koningin Emma x
3631 Nazma Ben Salah M.L.King x
3632 Taiba Azizi M.L.King x
3706 Juliëtte Uni Spaarne x
3708 Eva de Wit Spaarne x
3709 Luna Winkel Spaarne x
55

JONGENS GROEP 7

startnr. naam school plaats tijd punten
901 Mike v. Dijk Cirkel 1 06:10,3 10
788 Bas van Walstijn Beatrix 2 06:14,1 9
3522 Ruben Spijker Koningin Emma 3 06:15,3 8
766 Bo Pronk Bavo Noord 4 06:27,3 7
798 Jip van den Dool De Zonnewijzer 5 06:29,2 6
92 Tim Dekker De Zonnewijzer 6 06:31,9 5
3646 Patrick Dijk Molenwiek 7 06:33,4 4
979 Douwe Moreu Dreef 8 06:34,1 3
3635 Salah Kassar M.L.King 9 06:36,4 2
903 Robbert Weijers Cirkel 10 06:37,8 1
787 Laurence de Regt Beatrix 11 06:41,2
3713 Bas van der Voorn Spaarne 12 06:42,9
900 Bink v/d Sluis Cirkel 13 06:43,8
993 Ian van der Weij Franciscus Xaverius 14 06:46,6
904 Floris Heinen Cirkel 15 06:48,6
786 Sven Moerkerk Beatrix 16 06:51,3
3634 Indian Flanders M.L.King 17 06:55,7
3606 Tim Zoetelief Liduina 18 07:01,7
3645 Floris Graafstal Molenwiek 19 07:05,7
917 Louw Feenstra Crayenester 20 07:09,1
902 Leco Kendjian Cirkel 21 07:12,4
767 Jayden Baas Bavo Noord 22 07:14,8
90 Daan Reinders De Zonnewijzer 23 07:17,4
3716 Karst Jurgens Spaarne 24 07:18,9
990 William Agterhof Franciscus Xaverius 25 07:21,0
3711 Tobias Siebinga Spaarne 26 07:25,6
994 Andy Campfens Franciscus Xaverius 27 07:27,1
91 Maurits Groeneveld De Zonnewijzer 28 07:29,9
491 Rens Pouw Zuiderpolder 29 07:47,2
3715 Jaya Besteman Goold Spaarne 30 07:54,0
793 Mathijs Nijhoff Molenwiek 31 07:58,7
794 Jesse Petschi Molenwiek 32 07:59,6
3523 Pieter Oosterhoff Koningin Emma 33 08:32,9
3717 Daniël Beekman Spaarne 34 09:43,6
99 Harm Steehouwer De Zonnewijzer x
100 Maas de Kruiyk De Zonnewijzer x
110 Jorn Vos De Zonnewijzer x
490 Randell Wiel Zuiderpolder x
492 Nathanael Moffat-Francis Zuiderpolder x
493 Noah van der Weijden Zuiderpolder x
494 Hakan Afat Zuiderpolder x
756 Elliott Pieters De Ark x
918 Raphael Winkel Crayenester x
969 Tymen Bakker Dreef x
970 Cedric Girault Dreef x
971 Tom Neervens Dreef x
972 Sjoek oosting Dreef x
975 Jeroen Pieterse Dreef x
976 Nathan Hummolen Dreef x
977 Max Bijtjes Dreef x
978 Jesse Dekker Dreef x
991 Max Beijers Franciscus Xaverius x
992 Nevill Groeneveld Franciscus Xaverius x
3597 Luka Drogtrop Liduina x
3598 Justus Rebel Liduina x
3712 Jesse van Duijn Spaarne x
3714 Talim Ruhe Spaarne x
55

MEISJES GROEP 8

startnr. naam school plaats tijd punten
299 Kiki Nat Adelbertus 1 06:25,9 10
905 Nadine Plu Cirkel 2 06:32,8 9
919 Anne van Gelder Crayenester 3 06:41,7 8
3720 Diede van der Heyden Spaarne 4 06:42,2 7
3637 Jessica Nieroba M.L.King 5 06:43,9 6
921 Nadine Dolfing Crayenester 6 06:44,6 5
3655 Myrthe Uriot Molenwiek 7 06:56,7 4
789 Puck Heerschop Beatrix 8 07:06,9 3
3656 Lauri Smit Molenwiek 9 07:07,9 2
3525 Isabel van Zwol Koningin Emma 10 07:18,2 1
3636 Serena van den Bent M.L.King 11 07:19,2
3746 Sofie van der Vlist De Zuidwester 12 07:23,1
744 Yuki Klute Adelbertus 13 07:32,5
920 Lisette Hazel Crayenester 14 07:33,6
800 Marjolein de Rijk Zuiderpolder 15 07:47,1
801 MeeWei Fan Zuiderpolder 16 08:10,2
3718 Isa Trauschke Spaarne 17 08:11,5
3524 Anna Arents Koningin Emma 18 08:27,7
3638 Lara Spanjaart M.L.King 19 08:31,0
3747 Wendy de Haan De Zuidwester 20 08:40,5
495 Rajae Allache Zuiderpolder x
799 Mariëlle Gerrits Zuiderpolder x
3526 Ines Matarrese Koningin Emma x
3527 Lotte Berndsen Koningin Emma x
3570 Madelief Beers Kring x
3719 Simone Diender Spaarne x
55

JONGENS GROEP 8

startnr. naam school plaats tijd punten
3640 Shekib Malek M.L.King 1 05:53,4 10
981 Herwin van Ee Dreef 2 05:57,3 9
791 Jonas Scheefhals Beatrix 3 06:07,2 8
924 Ben Trajanovic Crayenester 4 06:13,3 7
3530 Tijn Pronk Koningin Emma 5 06:13,9 6
758 Hugo Stam De Ark 6 06:23,5 5
907 Pascal v. Egmond Cirkel 7 06:30,2 4
922 Tobias de Jong Crayenester 8 06:33,5 3
757 Koen van Heijgen De Ark 9 06:34,1 2
3721 Gijs Amelink Spaarne 10 06:36,0 1
790 Koen Hondebrink Beatrix 11 06:46,9
797 Laurens Terranca Liduina 12 06:52,2
3619 Sepp Swaan Liduina 13 06:52,7
3660 Michael van der Lans Molenwiek 14 06:55,2
3529 Pepijn van Rutten Koningin Emma 15 06:56,5
3657 Aramiz Ramirez Montero Molenwiek 16 07:01,5
3528 Teije Langelaan Koningin Emma 17 07:04,0
3617 Jimmy van der Veldt Liduina 18 07:05,3
928 Sam Vroom Crayenester 19 07:39,8
3745 Sytse Romein van Gilse 20 07:41,4
923 Gijs-Jan van Leeuwen Crayenester 21 07:41,7
3639 Wesley van Tintelen M.L.King x
117 Yusuf Yilmaz Zuiderpolder x
796 Namgyal Tsephel Franciscus Xaverius x
906 Mick Govers Cirkel x
980 Ruben van Dam Dreef x
995 Lorenzo van Leeuwen Franciscus Xaverius x
996 Aras Bayik Franciscus Xaverius x
3616 Tycho Groeneveld Liduina x
3722 Bas Monhemius Spaarne x
55
Geplaatst op
19 mei 2012
Auteur
Rob Schlüter
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren