Scholierenveldloop 2015

Vandaag is de jaarlijkse scholierenveldloop gehouden voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Meer dan 250 leerlingen van scholen uit Haarlem en omstreken streden op een parcours op de atletiekbaan in Haarlem om de snelste tijden voor zichzelf en hun school. Dit zijn de resultaten:

MEISJES GROEP 5 plaats tijd punten
1277 Nigella Negenman Liduina 1 4:40.2 10
1275 Cato van der Meulen Liduina 2 4:45.9 9
1440 Myrthe van Rossum Spaarneschool 3 4:59.1 8
2374 Indy Karsten Cirkel 4 5:01.6 7
609 Yara Zandstra Bavoschool 5 5:04.6 6
608 Kaylee Wessels Bavoschool 6 5:10.4 5
1441 Isabelle van de Kraats Spaarneschool 7 5:10.9 4
688 Wies Maalderink Kon.Emma 8 5:12.8 3
2300 Emma van Gessel Cirkel 9 5:18.5 2
1276 Madelief van der Meulen Liduina 10 5:23.6 1
1439 Suzanna van Ettekoven Spaarneschool 11 5:25.1
1422 Reza Bok Molenwiek 12 5:33.9
1442 Madelief Bloemendal Spaarneschool 13 5:34.6
1477 Lisan van Witzenburg Ter Cleeff 14 5:35.6
1482 Giulia Ouwens Ter Cleeff 15 5:38.1
1437 Daantje ten Houten Spaarneschool 16 5:46.9
1007 Lotte de Kort Liduina 17 5:48.5
1475 Anna Aelberts Ter Cleeff 18 5:54.1
1415 Ruby Dommershuizen Molenwiek 19 6:02.0
1480 NolaLarsson Ter Cleeff 20 6:04.5
1058 Melissa Kaasenbrood Liduina 21 6:05.6
1479 Mette Gorter Ter Cleeff 22 6:07.0
1443 Lucy Boomsma Spaarneschool 23 6:25.8
1438 Carmen Hofmans Spaarneschool 24 6:27.0
1421 Daphne ter Haag Molenwiek 6:27.5
1417 Hadewijch Stock Molenwiek 25 6:42.3
1418 Zoë Miedema Molenwiek 26 6:43.4
1419 Pien Hilbers Molenwiek 27 6:45.3
1151 Jasmijn Endlich Liduina 28 7:00.6
618 Sofie Meijer Cirkel 29 7:28.0
1481 Maud Leunissen Ter Cleeff 30 8:57.2
639 Karlijn Bergher Dreefschool
640 Eva Kocken Dreefschool
1416 Zion Balima Molenwiek
1420 Zoë van der Pol Molenwiek
1476 Robbie Sintenie Ter Cleeff
1478 Indy Cadogan Ter Cleeff
 
JONGENS GROEP 5 plaats tijd punten
1450 Stefan Huizenga Spaarneschool 1 4:19.4 10
643 Tommy Nelemans Dreefschool 2 4:23.0 9
647 Max Heusij Dreefschool 3 4:23.7 8
645 Mats Wegerif Dreefschool 4 4:24.7 7
622 Nick Sommeling Cirkel 5 4:30.5 6
1488 Ryan Eelman Ter Cleeff 6 4:32.0 5
691 Bas Wessels Kon.Emma 7 4:33.8 4
1487 Tijmen Dijksterhuis Ter Cleeff 8 4:34.2 3
623 Giosue Vollaard Cirkel 9 4:35.1 2
1448 Flint Schoorl Spaarneschool 10 4:36.7 1
690 Tom Wessels Kon.Emma 11 4:40.4
689 Luuk Terol Kon.Emma 12 4:46.8
610 Jim de Breij Bavoschool 13 4:47.3
1449 Hidde Bouman Spaarneschool 14 4:48.4
1446 Gijs Groote Spaarneschool 15 4:53.8
1486 Finnian Roelofs Ter Cleeff 16 4:56.2
1281 Hugo Schuringa Liduina 17 4:57.1
611 Bob de Breij Bavoschool 18 5:02.5
693 Ruben Veldhuijs Kon.Emma 19 5:03.1
1280 Thomas de Bruin Liduina 20 5:03.7
2128 Tim v/d Horst Wilgenhoek 21 5:05.7
642 Riven van Lierop Dreefschool 22 5:07.3
2258 Dylan v/d Berg Wilgenhoek 23 5:08.2
1278 Ties Swennenhuis Liduina 24 5:09.2
1447 Stan van Lieshout Spaarneschool 25 5:12.5
1424 Owen Seemann Molenwiek 26 5:13.6
1484 Tijn Schleeper Ter Cleeff 27 5:15.5
648 Julian Derksen Dreefschool 28 5:19.6
641 Kees Brown Dreefschool 29 5:20.5
692 Ramon van Doeselaar Kon.Emma 30 5:25.3
619 Dylan v/d Ploeg Cirkel 31 5:39.8
621 Emre Aliev Cirkel 32 5:43.7
2294 Reinier Puttiger Wilgenhoek 33 5:45.8
1408 Jasper Meier Martin Luther King 34 5:47.1
1279 Levin Unruh Liduina 35 5:49.6
1483 Jelle van ’t Hof Ter Cleeff 36 5:58.5
620 Bryan v/d ploeg Cirkel 37 6:02.4
1444 Reef Schuiling Spaarneschool 38 6:25.4
644 Max Piscaer Dreefschool
646 Thijs Kocken Dreefschool
1423 Gavin Polman Molenwiek
1425 Thomas Blokker Molenwiek
1426 Robin van Hilst Molenwiek
1427 Ramses Koster Molenwiek
1445 Sem de Jong Spaarneschool
 
MEISJES GROEP 6 plaats tijd punten
1284 Rochelle Negenman Liduina 1 4:32.6 10
632 Loes Bus De kring 2 4:35.6 9
1410 Taharat Azizi Martin Luther King 3 4:40.1 8
1489 Josephine van Lonkhuizen Ter Cleeff 4 4:50.9 7
649 Semme Besseling Dreefschool 5 4:51.6 6
612 Maaike Staal Bavoschool 6 4:52.5 5
1451 Emma Kösters Spaarneschool 7 4:57.6 4
624 Isa Simons Cirkel 8 4:57.8 3
694 Sidney Rozendaal Kon.Emma 9 4:58.9 2
631 Wies Bus De kring 10 5:02.6 1
1452 Maud Groote Spaarneschool 11 5:07.2
1283 Floor de Kort Liduina 12 5:11.4
1282 Bente van Adrichem Liduina 13 5:13.0
1485 Juke Westendorp Ter Cleeff 14 5:13.7
650 Puk Haasjes Dreefschool 15 5:28.9
676 Sherena Borham Franciscus 16 6:03.2
630 Sara van Alphen De kring
633 Chastedy Drakenstein De kring
1409 Lina Ramdi Martin Luther King
1428 Lula Andriesse Molenwiek
 
JONGENS GROEP 6 plaats tijd punten
1285 Milo Niggebrugge Liduina 1 6:28.2 10
651 Tijn van Beuningen Dreefschool 2 6:30.7 9
652 Mees Poepjes Dreefschool 3 6:31.4 8
601 Pelle van Zijl De Ark 4 6:33.1 7
1455 Sep Heus Spaarneschool 5 6:33.8 6
1491 Jitse Mensink Ter Cleeff 6 6:34.5 5
696 Jort van Wees Kon.Emma 7 6:36.1 4
659 Jesse Sjoerdsma Dreefschool 8 6:41.8 3
625 Melle Wessel Cirkel 9 6:43.4 2
1454 Noël Posseth Spaarneschool 10 6:45.6 1
1411 Yassin Zehouani Martin Luther King 11 6:46.2
1453 Krijn Oosterveer Spaarneschool 12 6:46.8
697 Mauro Liebano Torres Kon.Emma 13 6:48.9
695 Justin van Dijk Kon.Emma 14 6:54.6
1003 Chris van Alpen De Kring 15 6:56.8
1412 Dawar Popal Martin Luther King 16 6:57.4
1492 Milo Berk Ter Cleeff 17 6:57.9
653 Mart van der Velden Dreefschool 18 6:59.0
656 Tijn Smulders Dreefschool 19 7:03.8
1490 Felix Oldenziel Ter Cleeff 20 7:12.5
600 Dennis de Vries De Ark 21 7:35.0
1457 Nick Windt Spaarneschool 22 7:36.2
1430 Kaan Teuvik Molenwiek 23 7:39.4
1498 Lewis Busby Ter Cleeff 24 7:41.6
2066 Silas Marciniak De Kring 25 7:42.7
1286 Alec Roberti Liduina 26 7:44.0
1494 Markus Spieksma Ter Cleeff 27 7:45.4
1493 Felix Levelt Ter Cleeff 28 7:45.9
2130 James Kollee De Kring 29 7:46.5
1288 Loïc Gonton Liduina 30 8:03.2
2317 Casper Emmen Wilgenhoek 31 8:12.7
1497 Pepijn de Rooij Ter Cleeff 32 8:13.8
1287 Jens van Elk Liduina 33 8:17.8
1429 Damian Seemann Molenwiek 34 8:19.0
1496 Tibbe Belleman Ter Cleeff 35 8:21.2
1456 Justus Cammermans Spaarneschool 36 8:33.2
2316 Mike v/d Horst Wilgenhoek 37 8:39.6
680 Tiaan Agterhof Franciscus 38 8:40.6
678 Renzo Kosterman Franciscus 39 9:05.8
682 Erben Koster Franciscus 40 9:33.0
683 Duran Sayar Franciscus 41 9:38.2
613 Bauke Bakker Bavoschool
634 Halboury Pieterse De kring
2119 Wieger van Kooten De Kring
2276 Kai Hooie De Kring
654 Sam Bergher Dreefschool
655 Zeb Breedveld Dreefschool
657 Sebastiaan Woelders Dreefschool
658 Jibbe Buitenhuis Dreefschool
660 Tein Nederlof Dreefschool
677 Detch Kermer Franciscus
679 Diego van Gemert Franciscus
681 Umit Ozkan Franciscus
1431 Sam Niekerk Molenwiek
1432 Tim Rijksen Molenwiek
1495 Romijn van der Slikke Ter Cleeff
 
MEISJES GROEP 7 plaats tijd punten
1413 Guineviera Maartens Martin Luther King 1 6:37.4 10
1460 Eke Koch Spaarneschool 2 6:52.9 9
135 Isis Slooten Ter Cleeff 3 6:59.6 8
1289 Annafien Cikot Liduina 4 7:00.7 7
626 Bente van Duivenvoorde Cirkel 5 7:06.8 6
229 Uma Snoeren Ter Cleeff 6 7:12.8 5
661 Roxanne Groutars Dreefschool 7 7:16.3 4
1400 Lotte van Dongen Liduina 8 7:16.8 3
390 Fee van Reijen Ter Cleeff 9 7:21.8 2
666 Julia Weening Dreefschool 10 7:22.7 1
242 Roos van Lonkhuijzen Ter Cleeff 11 7:37.5
698 Nadine Straatman Kon.Emma 12 7:46.5
402 Philipa Roelofs Ter Cleeff 13 7:48.7
211 Eva Ravestein Ter Cleeff 14 7:56.8
202 Lute Smit Ter Cleeff 15 7:59.6
662 Merle van Loon Dreefschool 16 8:01.2
1399 Vera van Vloten Liduina 17 8:02.1
1459 Sadie Osborne Spaarneschool 18 8:22.9
663 Gabriela Siemons Dreefschool 19 8:41.3
665 Noa Veldhuis Dreefschool 20 8:51.7
1458 Wiesje Besteman-Goold Spaarneschool 21 8:55.9
667 Fay Dekkers Dreefschool 22 9:19.8
635 Linde Crielaard De kring 23 10:12.7
664 Aisha Smit Dreefschool 24 10:50.4
816 Babette Visser Ter Cleeff 25 12:49.6
602 Lara Dingjan De Ark
1414 Toba Azizi Martin Luther King
335 Fleur Beijne Ter Cleeff
563 Indy Sikkema Ter Cleeff
 
JONGENS GROEP 7 plaats tijd punten
628 Thomas van Hoorn Cirkel 1 6:18.8 10
1008 Daan Rotteveel Ter Cleeff 2 6:21.9 9
176 Arviq Helsen Kon.Emma 3 6:22.6 8
627 Jesse Howell Cirkel 4 6:27.3 7
699 Niels Zeedijk Kon.Emma 5 6:32.6 6
629 Yannick Vollaard Cirkel 6 6:42.2 5
636 Joost Wester De kring 7 6:43.2 4
1402 Mats van der Meulen Liduina 8 6:43.6 3
1461 Quirijn Siegrest Spaarneschool 9 6:47.9 2
614 Christiaan Zandstra Bavoschool 10 6:48.5 1
177 Youri ten Brummelhuis Kon.Emma 11 6:49.1
146 Danny van Dijk Kon.Emma 12 6:55.2
1115 Daniel de Vries Ter Cleeff 13 7:01.5
1003 Pepijn de Haan Ter Cleeff 14 7:09.7
1463 Melle Boomsma Spaarneschool 15 7:19.7
1464 Zeeger Bouman Spaarneschool 16 7:22.2
1462 Jack van der Valk Spaarneschool 17 7:25.4
668 Jesse Dijkstra Dreefschool 18 7:29.9
301 Ingmar Pohlmann Kon.Emma 19 7:34.2
1403 Fabian Jansen Liduina 20 7:35.7
152 Dylan van den Berg Kon.Emma 21 9:05.7
603 Rens Drevers De Ark
604 Tristan Duijn De Ark
615 Robin (de) Zwart Bavoschool
669 Martino Israeljan Dreefschool
684 Jordi Koster Franciscus
685 Vinny Kermer Franciscus
1401 Denzel Toure Lemy Liduina
1046 Mees Verdonk Ter Cleeff
1006 Lukas Eijking Ter Cleeff
1009 Joshua Benjamin Ter Cleeff
602 Dylan Weijers Prof.v.Gilse
 
MEISJES GROEP 8 plaats tijd punten
759 Sarah Gieben Kon.Emma 1 6:48.3 10
672 An de Hoop Dreefschool 2 6:53.3 9
1406 Lotte Kasten Liduina 3 6:54.6 8
1465 Britt Vink Spaarneschool 4 7:03.7 7
686 Teddie Klaassen Franciscus 5 7:04.8 6
614 Laura Miedema Ter Cleeff 6 7:06.3 5
688 Mette Lijmer Ter Cleeff 7 7:20.7 4
622 Julie van Liebergen Ter Cleeff 8 7:22.7 3
1014 Lonne Rietman Ter Cleeff 9 7:24.4 2
605 Lora Lagerweij De Ark 10 7:30.3 1
670 Annemijn Woelders Dreefschool 11 7:31.8
666 Chaja Bakker Ter Cleeff 12 7:45.1
1013 Winke Eijgenhuijsen Ter Cleeff 13 8:03.7
616 Julia Vlaminckx Bavoschool 14 8:51.5
1405 Maartje van der Kooi Liduina 15 8:53.1
1466 Frea van Castillon van Kampen Spaarneschool 16 8:54.2
1467 Sarah Cammermans Spaarneschool 17 9:10.5
1404 Lea Hoekstra Liduina 18 9:19.6
423 Beaudine de Kort Kon.Emma 19 10:54.4
782 Marloes Oosterhof Kon.Emma 20 10:55.0
671 Madelief Alserda Dreefschool
673 Yanou van de Ven Dreefschool
1433 Hanna Looijen Molenwiek
1434 Rosa van Schie Molenwiek
1007 Sanne Peters Ter Cleeff
 
JONGENS GROEP 8 plaats tijd punten
866 Lenny de Visser Kon.Emma 1 6:09.8 10
674 Olivier Gijze Dreefschool 2 6:11.0 9
1407 Joeri Mongen Liduina 3 6:12.5 8
607 Ryan White De Ark 4 6:29.2 7
2368 Joey v/d Horst Wilgenhoek 5 6:30.8 6
1472 Gerrit van Reeuwijk Spaarneschool 6 6:33.5 5
837 Tijmen van Zwol Kon.Emma 7 6:41.9 4
2411 Daargoush Popal M.L. King 8 6:43.3 3
675 Naoufal Quandil Dreefschool 9 6:45.5 2
698 Boris Beerman Ter Cleeff 10 6:50.7 1
1470 Wester Schoorl Spaarneschool 11 6:51.8
1473 Siem Oosterveer Spaarneschool 12 6:52.4
609 Teun Jansen Ter Cleeff 13 6:53.1
1468 Steijn Nobels Spaarneschool 14 7:07.8
1471 Tigo van Veen Spaarneschool 15 7:09.9
997 Thomas van den Herik Kon.Emma 16 7:25.1
1435 Martijn van de Laar Molenwiek 17 7:27.9
1469 Jeroen Huizenga Spaarneschool 18 7:49.9
1474 Abel Groen Spaarneschool 19 7:57.4
606 Bjarne Palma De Ark
637 Tyso Gomez y Sarrado De kring
638 Sil Moison De kring
687 Bowy Broerse Franciscus
902 Hidde Boersma Kon.Emma
1436 Mika de Zwart Molenwiek
691 Sem Thijssen Prof.v.Gilse
Geplaatst op
27 mei 2015
Auteur
Webmaster
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren