Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Kan Dinkla | 11,76 s (rw +1,4 m/s) | Emmeloord | 25-09-2004 | ||||||||||||||||||||||||
800 meter | Vincent van der Lans | 2.05,5 s | Haarlem | 18-09-1996 | ||||||||||||||||||||||||
1000 meter | Vincent van der Lans | 2.47,2 s | Haarlem | 06-10-1996 | ||||||||||||||||||||||||
1500 meter | Walter Salzmann | 4.29,7 s | Amsterdam | 02-09-1973 | ||||||||||||||||||||||||
100 meter horden (84 cm)* | Kan Dinkla | 14,43 s (rw +0,3 m/s) | Emmeloord | 26-09-2004 | ||||||||||||||||||||||||
100 meter horden (91,4 cm)* | Chris van der Werff | 15,14 s (14,9) | Heerhugowaard | 17-08-1985 | ||||||||||||||||||||||||
300 meter horden | Chris van der Werff | 41,74 s (41,5) | Amsterdam | 25-08-1985 | ||||||||||||||||||||||||
hoogspringen | Niels Pijnaker | 1,80 m | Krommenie | 04-09-2004 | ||||||||||||||||||||||||
polsstokhoogspringen | Olivier Barreveld | 3,10 m | Hoorn | 19-09-1992 | ||||||||||||||||||||||||
verspringen | Eldridge Isselt | 6,34 m | Amsterdam | 25-08-1991 | ||||||||||||||||||||||||
kogelstoten | Eric Noom | 14,11 m | Amsterdam | 28-08-1983 | ||||||||||||||||||||||||
discuswerpen | Dennis Kruithof | 46,50 m | Haarlem | 21-06-1980 | ||||||||||||||||||||||||
speerwerpen | Dennis Kruithof | 50,76 m | Haarlem | 23-08-1980 | ||||||||||||||||||||||||
4 x 100 meter | Patrick Been Marvin Isselt Edward Leter Tony v/d Prijt |
47,54 s (47,4) | Beverwijk | 14-06-1986 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Been Stefan van Keulen Martijn te Velden Ricardo Wielingen |
Beverwijk | 13-06-1987 | ||||||||||||||||||||||||||
achtkamp | Alex Overkamp
|
5355 pnt | Schoonhoven | 1/2-7-2006 |
* Vanaf 1971 was de officiële hoogte van de horden 84 cm. In 1979 werd het gewijzigd in 91,4 cm, maar sinds 1990 is het weer terug naar 84 cm.